ОКТМО по адресу Россия, область Мурманская, город Кандалакша
Официальное наименование | Индекс | ОКАТО | ОКТМО | ИФНС ФЛ | ИФНС ЮЛ | ТУ ИФНС ФЛ | ТУ ИФНС ЮЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й Локомотивный переулок | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
1-я Линия улица линия | 184044 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
1-я Шпальная улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
2-й Локомотивный переулок | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
2-я линия улица линия | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | |||
2-я Нагорная улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
2-я Парковая улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
2-я Шпальная улица | 184056 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
3-й Локомотивный переулок | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
3-я линия улица линия | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | |||
3-я Парковая улица | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | |||
4-й Локомотивный переулок | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
50 лет Октября улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Алакуртти село | 184060 | 47202000010 | 47608403 | 5102 | 5102 | ||
Аэронавтов улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Батюты улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Белое Море населенный пункт | 184030 | 47202000002 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Беломорская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Борисова улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Восточная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Высокая улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Гмайнера переулок | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Горького улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 1 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 10 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 11 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 12 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 12А территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 13 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 14 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 15 территория | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 16А гаражно-строительный кооператив | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 17 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 17А территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 18 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 18А территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 19 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 2 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 20 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 21 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 22 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 23 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 24 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 25 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 26 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 3 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 30 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 31 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 31А гаражно-строительный кооператив | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 32 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 33 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 34 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 35 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 36 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 37 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 38 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 39 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 40 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 41 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 42 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 44 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 45 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 45А территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 46 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 47 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 47А территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 48 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 4А территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 5 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 50 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 51 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 52 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 53 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 54 гаражно-строительный кооперат | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 56 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 57 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 6 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 7 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 8 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
ГСК 9 территория | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Данилова улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Дорожников улица | 184040 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Жемчужная железнодорожная станция | 184040 | 47202554000 | 47608158 | 5102 | 5102 | ||
Заводская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Зареченск населенный пункт | 184004 | 47202000003 | 47608407 | 5102 | 5102 | ||
Заречная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Защитников Заполярья улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Зеленая улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Зеленоборский поселок городского типа | 47608158 | 5102 | 5102 | ||||
Кайралы населенный пункт | 184020 | 47202000004 | 47608403 | 5102 | 5102 | ||
Каменный тупик улица тупик | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Кандалакшское шоссе | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | |||
Кировская улица | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | |||
Кировская аллея улица аллея | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Кирпичная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Княжая железнодорожная станция | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Княжая Губа село | 184020 | 47608158 | 5102 | 5102 | |||
Ковда железнодорожная станция | 184042 | 47608158 | 5102 | 5102 | |||
Ковда село | 184042 | 47202000012 | 47608158 | 5102 | 5102 | ||
Ковдозеро село | 184012 | 47202000013 | 47608407 | 5102 | 5102 | ||
Колвица село | 184015 | 47202000014 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Колхозная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Комсомольская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Кооперативная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Красноармейская улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Крутой Спуск улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Куолоярви населенный пункт | 184020 | 47202000005 | 47608403 | 5102 | 5102 | ||
Курасова улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Лесная улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Лесозаводский населенный пункт | 184001 | 47202000006 | 47608158 | 5102 | 5102 | ||
Линейная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Локомотивная улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Лувеньга село | 184015 | 47202000015 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Лупче-Савино-1 населенный пункт | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Лупче-Савино-2 населенный пункт | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Морская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Морской Узел улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Мурманская улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Набережная улица | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | |||
Наймушина улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Нивский населенный пункт | 184070 | 47202000008 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Новая улица | 184049 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Нямозеро железнодорожная станция | 184004 | 47202000019 | 47608407 | 5102 | 5102 | ||
Объездная улица | 184046 | 47202501000 | 5102 | 5102 | |||
Парковая улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Партизанская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Первомайская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Пинозеро железнодорожная станция | 184002 | 47202000020 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Пионерская улица | 184049 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Питео улица | 184049 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Полярная улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Полярные Зори улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Пояконда населенный пункт | 184042 | 47202000007 | 47608158 | 5102 | 5102 | ||
Приозерный населенный пункт | 184020 | 47202000009 | 47608403 | 5102 | 5102 | ||
Проезжая улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Пролетарская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Проливы железнодорожная станция | 184042 | 47202000021 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Промышленная улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Пронина улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Путейская улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Путепроводная улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Речная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Ручьи железнодорожная станция | 184042 | 47202000022 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Рыбацкая улица | 184049 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Рыбоводная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Северная улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Советская улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Совхозная улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Сопка Угольная улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Сосновый переулок | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Спекова улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Средняя улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Автомобилист садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Беломорье садовое неком-е товарищество | 184030 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Березки садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Брусничный ручей садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Бытовик садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Бытовик-2 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Взморье садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Восточный садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Восход-17 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Голубые озера садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Динамо-1 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Динамо-2 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Дорожник садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Дорожник-2 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Ершово садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Железнодорожник садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Заря садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Золотые пески садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Куртяжный садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Куртяжный ручей садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Лазурный берег садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Лесная поляна садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Лесная поляна-17 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Лесной садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Магистраль садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Малиновый садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Машиностроитель садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Машиностроитель-2 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Мелиоратор садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Надежда садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Надежда-2 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Нефтяник-1 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Нефтяник-2 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Нефтяник-3 садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Нива садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Норд садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Песчаный садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Песчаный берег садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Подводник садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Портовик садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Рассвет садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Рельеф садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Родник садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Родничок садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Связист садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Солнечный садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Солнечный берег садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Стрела садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Строитель садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Талый ручей садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Ульяшево садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Урожай садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
СТ Черемушки садовое неком-е товарищество | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Станционный узел территория | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Уверова улица | 184042 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Федосеевка село | 184020 | 47202000016 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Фрунзе улица | 184041 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Цеховая улица | 184048 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Чкалова улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Шевчука улица | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Школьный проезд | 184046 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 | ||
Шпальная улица | 184056 | 47202501000 | 47608101 | 5102 | 5102 |
